1.38亿元资金今日流出纺织服饰股

沪指12月18日上涨0.62%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为电子、计算机,涨幅分别为2.27%、1.70%。跌幅居前的行业为综合、农林牧渔,跌幅分别为1.09%、0.61%。纺织服饰行业位居今日跌幅榜第三。

纺织服饰行业今日下跌0.52%,全天主力资金净流出1.38亿元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有38只,涨停的有2只;下跌的有61只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是龙头股份,今日净流入资金1.99亿元,紧随其后的是浙文影业、海澜之家,净流入资金分别为9826.15万元、6381.93万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有美邦服饰、雅戈尔、新澳股份,净流出资金分别为8391.18万元、7109.12万元、4494.15万元。(数据宝)

纺织服饰行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600630 龙头股份 9.97 13.73 19916.15
601599 浙文影业 6.92 11.29 9826.15
600398 海澜之家 2.80 1.70 6381.93
002780 三夫户外 -7.98 19.89 1308.96
003041 真爱美家 3.76 3.55 1072.25
601718 际华集团 0.65 1.26 1004.90
300979 华利集团 2.86 0.14 871.70
002042 华孚时尚 1.01 4.49 696.41
002731 萃华珠宝 2.23 3.68 566.18
603900 莱绅通灵 0.43 4.96 403.13
600916 中国黄金 0.11 0.69 384.79
600137 浪莎股份 -5.00 6.96 359.06
002098 浔兴股份 0.70 0.98 220.29
600493 凤竹纺织 -1.20 3.37 201.81
603116 红蜻蜓 -2.19 5.15 185.98
002574 明牌珠宝 0.19 1.40 178.33
603557 ST起步 4.82 0.37 141.72
001234 泰慕士 -2.15 11.03 138.84
003016 欣贺股份 0.89 2.71 136.76
000017 深中华A 1.16 4.76 128.95

 

纺织服饰行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002269 美邦服饰 -8.71 13.99 -8391.18
600177 雅戈尔 -7.78 2.52 -7109.12
603889 新澳股份 -3.61 5.52 -4494.15
300840 酷特智能 -2.25 17.45 -3862.19
002154 报喜鸟 -1.05 3.96 -2123.14
002832 比音勒芬 1.24 2.99 -2061.37
002193 如意集团 -6.49 15.44 -1786.05
002721 ST金一 1.50 2.12 -1672.27
600400 红豆股份 -2.36 3.00 -1588.44
000955 欣龙控股 -2.00 5.48 -1350.11
300577 开润股份 -3.17 5.24 -1160.77
300945 曼卡龙 -1.41 5.60 -1158.65
002397 梦洁股份 -3.00 4.32 -1068.79
600107 美尔雅 -1.50 5.06 -1007.40
300591 万里马 -0.64 4.93 -900.35
600987 航民股份 -0.14 1.08 -890.76
601339 百隆东方 -1.44 0.80 -874.45
002003 伟星股份 3.08 2.04 -818.93
002293 罗莱生活 0.86 0.93 -750.19
002029 七匹狼 -0.73 2.17 -744.21

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

来源:证券时报

【版权声明】除原创作品外,本平台所使用的文章、图片、视频及音乐属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,如部分文章或文章部分引用内容未能及时与原作者取得联系,或作者名称及原始出处标注错误等情况,并非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系,我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。

【免责声明】本文内容不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。市场有风险,投资需谨慎,请独立判断和决策。

(0)
上一篇 4天前
下一篇 3天前

相关推荐

发表回复

登录后才能评论